pigments.synthesia.eu / Organické pigmenty / Pro plasty / VERSALOVÁ ŽLUŤ H3G 01
VERSALOVÁ ŽLUŤ H3G 01
TiO2 1:1 |
TiO2 1:10 |
Charakteristika | |
C. I. | Pigment Yellow 154 |
C. I. No. | 11781 |
CAS No. | 68134-22-5 |
Chemická třída |
Benzimidazolon |
Vlastnosti | |
Spotřeba oleje [ml/100 g] | 50 |
Hustota [g/cm3] | 1,6 |
Sypný objem [l/kg] | 2,3 |
Stálosti | |
Lněný olej | 5 |
Lakový benzín | 5 |
DEHT | 5 |
Xylen | 5 |
Aceton | 4-5 |
Butylacetát | 5 |
Ethanol | 4-5 |
Voda | 5 |
HCl 2,5% | 5 |
NaOH 2,5% | 5 |
Světlo - plný tón | 7-8 |
Světlo - 1/1 | 7-8 |
Světlo - 1/3 | 7-8 |
Povětrnost - plný tón | 5 |
Povětrnost - 1/1 | 5 |
Povětrnost - 1/3 | 4-5 |
Přelakovatelnost | 5 |
Tepelná stálost [°C] | P 270 |
Migrace | 4-5 |
P - v plastech
Aplikační možnosti | |
Tiskové barvy - nitrocelulos. | ![]() |
Tiskové barvy - vodou ředitelné | ![]() |
Tiskové barvy - dekorativní lamináty | ![]() |
Nátěrové hmoty - dekorativní | ![]() |
Nátěrové hmoty - průmyslové | ![]() |
Nátěrové hmoty - autolaky | ![]() |
Nátěrové hmoty - práškové | ![]() |
Plasty - polyolefiny | ![]() |
Plasty - měkčené PVC | ![]() |
![]() | ![]() |
Ostatní informace | |
Doba skladovatelnosti | 48 měsíců |
Zkušební metody | |
Hustota
Sypný objem
Spotřeba oleje
Stálost v rozpouštědlech
Stálost v chemikáliích
Stálost na světle - Xenotest
Stálost v povětrnosti - Xenotest
Přelakovatelnost
Tepelná stálost
Stálost v migraci |

Synthesia se bude prezentovat na veletrhu European Coatings Show 2025
PF 2025
Oznámení o změně akcionáře Synthesia, a.s.